商品介紹
下單前請先與人員確認庫存
SHIMANO Di2 R7170 碟煞電變 配置!!
|成車規格|
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 500 | 74.4 | 69.5 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351.3 | 502.5 |
450 | 465 | 515 | 74.4 | 70.5 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 365.2 | 517.7 |
465 | 500 | 525 | 74 | 71.4 | 408 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.5 |
485 | 515 | 535 | 73.7 | 72 | 408 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378.1 | 532.3 |
500 | 530 | 545 | 73.7 | 72.5 | 408 | 123 | 72 | 43 | 373 | 385.6 | 542.6 |
515 | 545 | 555 | 73.4 | 72.8 | 410 | 138 | 72 | 43 | 373 | 388.3 | 557.9 |
525 | 560 | 565 | 73 | 73.2 | 410 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.8 | 570.3 |
560 | 575 | 578 | 73 | 73.7 | 410 | 178 | 72 | 43 | 373 | 395.4 | 599.3 |
580 | 595 | 600 | 72.4 | 73.4 | 410 | 220 | 67 | 43 | 373 | 400.3 | 633.5 |
|FRAME SET|
FRAME
Torayca T700 UD, TiCR™ internal cable routing, Italian BB, UCI approved
|DRIVETRAIN|
CRANKSET AND CHAINRINGS
Shimano 105 Di2 12S
CASSETTE
Shimano 105 Di2 12S
CHAIN
Shimano 105 Di2 12S
BOTTOM BRACKET
Shimano 105 Di2 12S
|BRAKES|
FRONT BRAKE DISC
Shimano 105 2 pistons caliper, 160mm rotor
REAR BRAKE DISC
Shimano 105 2 pistons caliper, 160mm rotor
|COCKPIT|
HANDLEBAR
Jaguar XA Aero TiCR
SEAT CLAMP
fsc frontal seat clamp
|WHEELS AND TIRES|
AXLES DISC
MOST Ultralight Custom Axle 12×100 & 12×142, Tool-free removal
商品評價
目前沒有評價。